{{ variable.name }}
成分: | 表面:80%黏胶+20%锦纶 里衬:全棉 | |||||||
洗涤方式: | 常规水洗,低温熨烫,悬挂阴干,普通干洗,不可使用含漂白剂的洗护用品 | |||||||
辅料: |
门襟领口仿珍珠扣 |
|||||||
工艺: |
面料提花+剪花工艺 |
版型: |
领型: |
立领 | 肩形: | 连肩 |
袖长: | 八分袖 | 裙长: |
约至小腿 |
|
宽松度: | 稍宽松 | 其他: | / |
尺码表 | 后中长 | 胸围 | 袖长 |
S码 | 103 | 105 | 56 |
M码 | 104 | 109 | 57 |
L码 | 105 | 113 | 58 |
XL码 | 106 | 117 | 59 |
试穿报告 | 身高/体重 | 肩宽 | 胸围 | 上臂围 | 腰围 | 脐围 | 臀围 | 大/小腿围 | 上装 | 下装 | 牛仔裤 | 本次试穿感受 |
Psansy | 162/45 | 37 | 80 | 24.5 | 61 | 71 | 87 | 48/30 | XS码 | XS码 | 25码 | S码稍宽松合适 |
Ann | 163/47 | 36 | 82 | 26 | 66 | 72 | 88 | 49/30 | S码 | S码 | 26码 | S码稍宽松合适 |
Ivy | 164/50 | 37 | 82 | 26 | 68 | 74 | 88.5 | 49/33.5 | S码 | S码 | 26码 | S码稍宽松合适 |
Lily | 161/52 | 37.5 | 88 | 28 | 72 | 78 | 90 | 51/34 | M码 | M码 | 27码 | M码稍宽松合适 |
Cindy | 164/54 | 38 | 89 | 28 | 71 | 80 | 91 | 53/34.5 | M码 | M码 | 27码 | M码稍宽松合适 |
Pearl | 160/57 | 38 | 91 | 31 | 74 | 80.5 | 94 | 55/35 | L码 | L码 | 28码 | L码稍宽松合适 |
Ailsa | 161/63 | 39 | 93 | 33 | 77 | 84 | 98 | 57/36.5 | L码 | XL码 | 29码 | L码稍宽松合适 |
Larry | 160/60 | 40 | 94 | 32 | 77 | 83 | 93.5 | 54/36 | XL码 | L码 | 28码 | XL码稍宽松合适 |
Mary | 168/67.5 | 40 | 94.5 | 35 | 80 | 86 | 102 | 56/37 | XL码 | XXL码 | 30码 | XL码稍宽松合适 |
Ella | 165/72 | 41.5 | 98 | 37 | 81 | 83.5 | 99 | 58/35.5 | XXL码 | XL码 | 29码 | XL码稍宽松合适 |
倾城之约
【茉莉雅集】品牌--视觉组 W39